Коктейль Чудо молочное вкус Ваниль 2% 960г
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ В МАГАЗИНАХ Г.ПАВЛОВСК |
Павловск (+1)
|
|||
---|---|---|---|---|
₽ 137 173 |
Нет в наличии
22.02.23
Последняя дата обновления
|
Озон | в магазин | |
₽ 159 1 |
Нет в наличии
19.02.23
Последняя дата обновления
|
Впрок | в магазин | |
₽ 159 183 |
Нет в наличии
18.01.23
Последняя дата обновления
|
Лента (доставка) | в магазин | |
₽ 163 |
Нет в наличии
23.11.22
Последняя дата обновления
|
Metro | в магазин | |
₽ 179 |
Нет в наличии
19.03.23
Последняя дата обновления
|
Твой Дом | в магазин |
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
ID продукта | 22447 |
Название | Коктейль Чудо молочное вкус Ваниль 2% 960г |
Категория | МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ |
Подкатегория | Молочные Коктейли > Молочный Коктейль Ваниль |
Бренд | Чудо |
Страна бренда | Россия |
Наименование производителя | АО "Вимм-Билль-Данн" |
Адрес производителя | Россия, 127591, Москва, Дмитровское шоссе, д.108 |
Страна производителя | Россия |
Масса нетто, грамм | 960 |
Объём, мл | 950 |
Жирность, % | 2 |
К-во в упаковке, шт | 1 |
Безлактозное | нет |
Вес, г | 960 |
Вкус, Добавки | ваниль |
Состав продукта | молоко нормализованное, сахар, ароматизатор идентичный натуральному - ваниль, краситель натуральный - аннато, стабилизатор - каррагинан |
Размер упаковки | 60×90×195 мм |
Безалкогольное | да |
Веганский продукт | нет |
Тип упаковки | Тетрапак |
Пищевая ценность продукта | |
Белки (г/100г.) | 2,8 |
Жиры (г/100г.) | 2 |
Углеводы (г/100г.) | 9,2 |
Энерг. ценность (кДж/100г.) | 275 |
Энерг. ценность (ккал/100г.) | 65 |
Срок хранения продукта | |
Рекомендуемая t. хранения, C | от +2 до +25°C, после вскрытия от +2 до +6°C |
Срок хранения (дн) | 180 |
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА | |
Коктейль Чудо молочное вкус Ваниль 2%, 960г.
ОТПРАВИТЬ ЗАМЕЧАНИЕ
|