Соус Calve майонезный легкий с натуральными цитрусовыми волокнами с дозатором 20%, 800г
| РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ В МАГАЗИНАХ Г.ПАВЛОВСК |
Павловск
|
|||
|---|---|---|---|---|
| ₽ 148 |
Нет в наличии
11.07
Последняя дата обновления
|
|
в магазин | |
| ₽ 139 |
Нет в наличии
05.12.22
Последняя дата обновления
|
|
в магазин | |
| ₽ 169 |
Нет в наличии
19.03.24
Последняя дата обновления
|
|
в магазин | |
| Похожие товары | ||||
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
| ID продукта | 366650 |
| Название | Соус Calve майонезный легкий с натуральными цитрусовыми волокнами с дозатором 20%, 800г |
| Категория | БАКАЛЕЯ |
| Подкатегория | Соусы > Майонез > Майонез Лёгкий |
| Бренд | Calve |
| Наименование производителя | ООО "Юнилевер Русь" |
| Страна производителя | Россия |
| Масса нетто, грамм | 800 |
| Объём, мл | 800 |
| Жирность, % | 20 |
| К-во в упаковке, шт | 1 |
| Особенности | не содержит ГМО |
| Состав продукта | вода, растительное масло рафинированное дезодорированное,загуститель Е1422, яичный желток, сахар, уксус столовый, соль,цитрусовые волокна, регулятор кислотности молочная кислота,ароматизаторы: горчицы идентичный натуральному, перца натуральный;консервант сорбиновая кислота, антиокислитель ЭДТА кальция-натрия,горчичный порошок, краситель бета-каротин |
| Безалкогольное | да |
| Тип упаковки | Пластик, Дой-пак |
| Пищевая ценность продукта | |
| Белки (г/100г.) | 0,5 |
| Жиры (г/100г.) | 20 |
| Углеводы (г/100г.) | 8 |
| Энерг. ценность (кДж/100г.) | 900 |
| Энерг. ценность (ккал/100г.) | 220 |
| Срок хранения продукта | |
| Рекомендуемая t. хранения, C | от 0 до +10 |
| Срок хранения (дн) | 210 (7 месяцев) |
| Условия хранения | после вскрытия хранить в холодильнике |
| ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА | |
|
ООО "Юнилевер Русь" г. Москва, Россия.
ОТПРАВИТЬ ЗАМЕЧАНИЕ
|
|