Соус Calve Тартар, 230г
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ В МАГАЗИНАХ Г.ПАВЛОВСК |
Павловск (+3)
|
|||
---|---|---|---|---|
₽ 65 |
В наличии
06:00 Вчера
Последняя дата обновления
|
KDV Online | в магазин | |
₽ 52 74 |
Нет в наличии
12.05
Последняя дата обновления
|
Окей | в магазин | |
₽ 72 77 |
Нет в наличии
26.05.23
Последняя дата обновления
|
Лента (доставка) | в магазин | |
₽ 61 90 |
Нет в наличии
18.02.23
Последняя дата обновления
|
Озон | в магазин | |
₽ 83 |
Нет в наличии
23.11.22
Последняя дата обновления
|
Metro | в магазин | |
₽ 104 |
Нет в наличии
12.01
Последняя дата обновления
|
Впрок | в магазин |
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
ID продукта | 366654 |
Название | Соус Calve Тартар, 230г |
Категория | БАКАЛЕЯ |
Подкатегория | Соусы > Соус Тартар |
Бренд | Calve |
Наименование производителя | ООО "Юнилевер Русь" |
Страна производителя | Россия |
Масса нетто, грамм | 230 |
Объём, мл | 230 |
Жирность, % | 25 |
К-во в упаковке, шт | 1 |
Особенности | не содержит ГМО |
Вкус, Добавки | тар-тар |
Состав продукта | вода, растительное масло рафинированное дезодорированное, смесь сушеных овощей, специй и пряностей (огурчики маринованные, лук репчатый, перец белый, петрушка), яичный желток, сахар, ксантановая камедь: уксусная кислота, соль, идентичный натуральному ароматизатор горчицы, регулятор кислотности молочная кислота, консерванты: сорбиновая кислота, Е385, краситель бета-каротин |
Безалкогольное | да |
Тип упаковки | Пластик, Дой-пак |
Пищевая ценность продукта | |
Белки (г/100г.) | 0,8 |
Жиры (г/100г.) | 35 |
Углеводы (г/100г.) | 6,4 |
Энерг. ценность (кДж/100г.) | 1430 |
Энерг. ценность (ккал/100г.) | 340 |
Срок хранения продукта | |
Рекомендуемая t. хранения, C | от 0 до +24 |
Срок хранения (дн) | 210 (7 месяцев) |
Условия хранения | после вскрытия хранить в холодильнике |
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА | |
ООО "Юнилевер".
ОТПРАВИТЬ ЗАМЕЧАНИЕ
|