Пюре Peek-a-boo с яблоком бананом и клубникой без сахара с 6 месяцев 113 г
| РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ В МАГАЗИНАХ Г.ПАВЛОВСК |
Павловск
|
|||
|---|---|---|---|---|
| ₽ 135 |
Нет в наличии
19.02.24
Последняя дата обновления
|
|
в магазин | |
| ₽ 147 |
Нет в наличии
19.01.24
Последняя дата обновления
|
|
в магазин | |
| ₽ 101 144 |
Нет в наличии
20.12.22
Последняя дата обновления
|
|
в магазин | |
| ₽ 152 |
Нет в наличии
07.07.23
Последняя дата обновления
|
|
в магазин | |
| ₽ 229 |
Нет в наличии
17.04.24
Последняя дата обновления
|
|
в магазин | |
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
| ID продукта | 368661 |
| Название | Пюре Peek-a-boo с яблоком бананом и клубникой без сахара с 6 месяцев 113 г |
| Категория | ПРОДУКТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ |
| Подкатегория | Пюре Детское > Пюре Фруктовые Детские > Пюре Фруктовое Консервированное |
| Бренд | Peek-a-boo |
| Страна бренда | Испания |
| Наименование производителя | GO FRUSELVA, SL |
| Страна производителя | Испания |
| Масса нетто, грамм | 113 |
| К-во в упаковке, шт | 1 |
| Вес, г | 113 |
| Сырье | фрукты, ягоды |
| Состав продукта | оорганическое яблочное пюре, органическое клубничное пюре, органическое банановое пюре, органический сок красного винограда, органический сок лимонный концентрированный (<1%) |
| Как упаковано | пластиковая упаковка |
| Размер упаковки | 35×70×160 мм |
| Тип упаковки | Пластик, Дой-пак |
| Пищевая ценность продукта | |
| Белки (г/100г.) | 0.4 |
| Жиры (г/100г.) | 0.2 |
| Углеводы (г/100г.) | 13.4 |
| Энерг. ценность (ккал/100г.) | 60.8 |
| Срок хранения продукта | |
| Годность после вскрытия | 24 часа |
| Относительная влажность воздуха, % | 75 |
| Рекомендуемая t. хранения, C | от +2 до +25 |
| Срок хранения (дн) | 360 (12 месяцев) |
| Условия хранения | хранить при температуре от +2'C до +25'C |
| ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА | |
|
GO Fruselva S. C.Пюре Peek-a-boo органическое из яблок бананов и клубник для детей с 6 месяцев, 113г. Фруктовое пюре для питания детей раннего возраста с 6 месяцев, гомогенизированное, пастеризованное.
ОТПРАВИТЬ ЗАМЕЧАНИЕ
|
|