Сыр плавленый Карат Коралл с настоящими креветками 45% 230 г
| РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ В МАГАЗИНАХ Г.ПАВЛОВСК |
Павловск (+1)
|
|||
|---|---|---|---|---|
| ₽ 109 |
Нет в наличии
13.04.23
Последняя дата обновления
|
|
в магазин | |
| ₽ 129 159 |
Нет в наличии
26.05
Последняя дата обновления
|
|
в магазин | |
| ₽ 109 |
Нет в наличии
29.12.23
Последняя дата обновления
|
|
в магазин | |
| ₽ 114 139 |
Нет в наличии
05.04.23
Последняя дата обновления
|
|
в магазин | |
| Похожие товары | ||||
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
| ID продукта | 370865 |
| Название | Сыр плавленый Карат Коралл с настоящими креветками 45% 230 г |
| Категория | СЫРЫ |
| Подкатегория | Сыры > Сыр Плавленый |
| Бренд | КАРАТ |
| Страна бренда | Россия |
| Страна производителя | Россия |
| Масса нетто, грамм | 230 |
| Жирность, % | 45 |
| К-во в упаковке, шт | 1 |
| Вес, г | 230 |
| Сырье | Коровье молоко |
| Состав продукта | Сыр, масло сливочное, вода питьевая, сухое обезжиренное молоко, загустители (Е1422, Е407, ксантановая камедь,камедь целлюлозы, Е1450), эмульгатор Е331, соль пищевая, креветки очищенные, регулятор кислотности - лимонная кислота, консервант - сорбат калия, ароматизатор, краситель - аннато, перец черный |
| Размер упаковки | 99×99×75 мм |
| Фасовка | Порционные |
| Пищевая ценность продукта | |
| Белки (г/100г.) | 5,1 |
| Жиры (г/100г.) | 16,2 |
| Углеводы (г/100г.) | 10,2 |
| Энерг. ценность (кДж/100г.) | 860 |
| Энерг. ценность (ккал/100г.) | 207 |
| Срок хранения продукта | |
| Относительная влажность воздуха, % | Не более 85 |
| Рекомендуемая t. хранения, C | +2...+8 |
| Срок хранения (дн) | 240 (8 месяцев) |
| ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА | |
|
Массовая доля жира в сухом веществе 45%.
ОТПРАВИТЬ ЗАМЕЧАНИЕ
|
|