Икра деликатесная Икринка подкопченная 160 г
| РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ В МАГАЗИНАХ Г.ПАВЛОВСК |
Павловск (+1)
|
|||
|---|---|---|---|---|
| ₽ 157 |
Нет в наличии
19.01.24
Последняя дата обновления
|
|
в магазин | |
| Похожие товары | ||||
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
| ID продукта | 426859 |
| Название | Икра деликатесная Икринка подкопченная 160 г |
| Категория | РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ |
| Подкатегория | Икра > Икра Имитированная |
| Бренд | Санта Бремор |
| Страна бренда | Беларусь |
| Наименование производителя | СП «Санта Бремор» ООО |
| Адрес производителя | Республика Беларусь, 224004 г. Брест, ул. Катин Бор, 106 |
| Страна производителя | Беларусь |
| Масса нетто, грамм | 160 |
| К-во в упаковке, шт | 1 |
| Вес, г | 160 |
| Сырье | подкопченная икра |
| Вкус, Добавки | соль, ароматизаторы |
| Состав продукта | икра мойвы, икра мойвы подкопченная, икра сельди атлантической; масло растительное, вода питьевая, сахар, соль, яичный желток, картофельный крахмал, сухое обезжиренное молоко, загуститель ксантановая камедь, регулятор кислотности уксусная кислота ледяная, краситель натуральный экстракт паприки |
| Как упаковано | стеклянная упаковка |
| Тип упаковки | Стекло |
| Пищевая ценность продукта | |
| Белки (г/100г.) | 6,5 |
| Жиры (г/100г.) | 41 |
| Углеводы (г/100г.) | 5 |
| Энерг. ценность (ккал/100г.) | 410 |
| Срок хранения продукта | |
| Рекомендуемая t. хранения, C | от -2 до +4 |
| Срок хранения (дн) | 240 (8 месяцев) |
| Условия хранения | хранить при температуре от -2'C до +4'C |
| ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА | |
|
Деликатесный продукт Икринка отличается разнообразным составом, в который входит подкопченная икра мойвы, сельди, а также соль, сахар, загустители, ароматизаторы и консерванты. Питательный продукт богат омега-3, витаминами, минеральными веществами. Икра станет основой для приготовления холодных закусок на праздничный стол, также ее можно использовать для бутербродов к чаю или к пиву.
ОТПРАВИТЬ ЗАМЕЧАНИЕ
|
|