Рис Увелка круглозерный шлифованный, 5*80г
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ В МАГАЗИНАХ Г.КАШИРА |
Кашира (+4)
|
|||
---|---|---|---|---|
₽ 77 |
Нет в наличии
04.03.22
Последняя дата обновления
|
Metro | в магазин | |
₽ 127 |
Нет в наличии
28.07.23
Последняя дата обновления
|
Комус | в магазин |
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
ID продукта | 372673 |
Название | Рис Увелка круглозерный шлифованный, 5*80г |
Категория | БАКАЛЕЯ |
Подкатегория | Крупы > Рис > Рис Круглозерный > Рис Круглозерный Шлифованный |
Бренд | Увелка |
Страна бренда | Россия |
Наименование производителя | ООО "Ресурс" |
Адрес производителя | Россия, 457000,Челябинская область, п. Увельский, ул. Железнодорожная, д.59 |
Страна производителя | Россия |
Масса нетто, грамм | 400 |
К-во в упаковке, шт | 1 |
Вес, г | 400 |
Особенности | не содержит ГМО |
Способ обработки | обработка паром |
Способ приготовления | опустите пакет в кипящую подсоленную воду на 15-20 минут, достаньте пакет и дайте воде стечь, вскройте по линии отрыва |
Сырье | рис |
Цвет продукта | белый |
Состав продукта | крупа рисовая шлифованная |
Как упаковано | в пакетах для варки |
Размер упаковки | 130×40×190 мм (Д×Ш×В) |
Фасовка | 5 шт в упаковке |
Тип упаковки | Картон |
Пищевая ценность продукта | |
Белки (г/100г.) | 7 |
Жиры (г/100г.) | 1 |
Углеводы (г/100г.) | 76 |
Энерг. ценность (кДж/100г.) | 1470 |
Энерг. ценность (ккал/100г.) | 350 |
Срок хранения продукта | |
Относительная влажность воздуха, % | не более 75 |
Рекомендуемая t. хранения, C | не выше +20 |
Срок хранения (дн) | 540 (18 месяцев) |
Условия хранения | хранить в сухом месте |
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА | |
ООО "Ресурс".Рис Увелка круглозерный шлифованный, 5 пакетиков по 80г.Варится в пакетиках.Из цельного зерна. Круглозерный рис один из наиболее распространенных и популярных видов риса. Круглозерный рис ценится за особый состав углеводов, сбалансированный растительный белок. Круглозерный рис может использоваться для приготовления нежных каш, пудингов и сладких блюд.
ОТПРАВИТЬ ЗАМЕЧАНИЕ
|