Кофе Tchibo Gold Selection растворимый сублимированный 150 г
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ В МАГАЗИНАХ Г.НОВОСИБИРСК |
Новосибирск (+1)
|
|||
---|---|---|---|---|
₽ 269 369 |
Нет в наличии
18.02.23
Последняя дата обновления
|
Озон | в магазин | |
₽ 458 |
Нет в наличии
03.10.22
Последняя дата обновления
|
Впрок | в магазин | |
₽ 624 1 224 |
Нет в наличии
27.04.23
Последняя дата обновления
|
Wildberries | в магазин |
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
ID продукта | 318576 |
Название | Кофе Tchibo Gold Selection растворимый сублимированный 150 г |
Категория | КОФЕ, КАКАО |
Подкатегория | Кофе > Кофе Растворимый > Кофе Сублимированный |
Бренд | Tchibo |
Страна бренда | Германия |
Наименование производителя | ООО "ГРАНД- НН" |
Адрес производителя | 607806, Россия, Нижегородская обл., Кстовский район, д. Опалиха, Кстовский индустриальный парк, комплекс №2 |
Страна производителя | Россия |
Масса нетто, грамм | 150 |
К-во в упаковке, шт | 1 |
Вес, г | 150 |
Особенности | интенсивность вкуса - крепкий |
Способ обработки | сублимированный |
Способ приготовления | положите 1-2 чайные ложки кофе в чашку, залейте горячей, но не кипящей воды, по желанию добавьте сахар, молоко или сливки |
Сырье | кофе растворимый |
Состав продукта | кофе натуральный растворимый сублимированный (арабика) |
Как упаковано | дой-пак |
Размер упаковки | 160×75×210 мм |
Безалкогольное | да |
Тип упаковки | Дой-пак |
Пищевая ценность продукта | |
Белки (г/100г.) | 16,0 |
Жиры (г/100г.) | 0,4 |
Углеводы (г/100г.) | 2,0 |
Энерг. ценность (ккал/100г.) | 109 |
Срок хранения продукта | |
Годность после вскрытия | 4 недели |
Относительная влажность воздуха, % | не более 75% |
Рекомендуемая t. хранения, C | не выше +20 С |
Срок хранения (дн) | 730 (24 месяца) |
Условия хранения | хранить в сухом, прохладном месте, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей, хранить плотно закрытым в сухом прохладном месте без посторонних запахов. |
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА | |
Кофе Tchibo Gold Selection натуральный растворимый сублимированный, 150г.
ОТПРАВИТЬ ЗАМЕЧАНИЕ
|