Кетчуп Calve с помидорами Черри 0,35кг
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ В МАГАЗИНАХ Г.НОВОСИБИРСК |
Новосибирск (+4)
|
|||
---|---|---|---|---|
₽ 58 64 |
Нет в наличии
29.06.23
Последняя дата обновления
|
Ярче! | в магазин | |
₽ 58 |
Нет в наличии
26.05.23
Последняя дата обновления
|
Лента (доставка) | в магазин | |
₽ 68 |
Нет в наличии
16.11.23
Последняя дата обновления
|
KDV Online | в магазин |
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
ID продукта | 366663 |
Название | Кетчуп Calve с помидорами Черри 0,35кг |
Категория | БАКАЛЕЯ |
Подкатегория | Соусы > Кетчуп > Кетчуп Томатный |
Бренд | Calve |
Наименование производителя | ООО "Юнилевер Русь" |
Страна производителя | Россия |
Масса нетто, грамм | 350 |
Объём, мл | 350 |
К-во в упаковке, шт | 1 |
Особенности | не содержит ГМО |
Вкус, Добавки | помидоры черри |
Состав продукта | вода, томатная паста, сироп глюкозно-фруктозный, уксус столовый, волокна томатные, загуститель Е1422, соль, томаты черри, специи(анис, корица, перец белый, перец кайенский, гвоздика), подсластитель сахарин (натриевая соль) |
Размер упаковки | 70×123×210 |
Безалкогольное | да |
Тип упаковки | Пластик, Дой-пак |
Пищевая ценность продукта | |
Белки (г/100г.) | 1 |
Жиры (г/100г.) | 0,4 |
Углеводы (г/100г.) | 15 |
Энерг. ценность (кДж/100г.) | 290 |
Энерг. ценность (ккал/100г.) | 70 |
Срок хранения продукта | |
Относительная влажность воздуха, % | не более 75 |
Рекомендуемая t. хранения, C | от 0 до +25 |
Срок хранения (дн) | 270 (9 месяцев) |
Условия хранения | после вскрытия хранить в холодильнике |
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА | |
Кетчуп Calve с помидорами черри производится из отборных овощей без добавления искусственных красителей и консервантов. Кусочки сладких томатов, дополненные острым перцем чили и приправами, придают продукту пряный аромат и вкус. Кетчуп Calve сочетается с жареным мясом, ребрышками, приготовленными на гриле, и шашлыком.
ОТПРАВИТЬ ЗАМЕЧАНИЕ
|