Соус PRB Хойсин 0,26кг
| РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ В МАГАЗИНАХ Г.НОВОСИБИРСК |
Новосибирск (+3)
|
|||
|---|---|---|---|---|
| ₽ 168 |
Нет в наличии
14.07.23
Последняя дата обновления
|
|
в магазин | |
| ₽ 180 200 |
Нет в наличии
22.02.23
Последняя дата обновления
|
|
в магазин | |
| ₽ 180 200 |
Нет в наличии
14.02.23
Последняя дата обновления
|
|
в магазин | |
| ₽ 198 |
Нет в наличии
03.10.22
Последняя дата обновления
|
|
в магазин | |
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
| ID продукта | 368708 |
| Название | Соус PRB Хойсин 0,26кг |
| Категория | БАКАЛЕЯ |
| Подкатегория | Соусы > Соус Кисло-Сладкий |
| Бренд | Pearl River Bridge |
| Страна производителя | Китай |
| Масса нетто, грамм | 260 |
| К-во в упаковке, шт | 1 |
| Вес, г | 260 |
| Особенности | не содержит ГМО |
| Состав продукта | сахар 43%, паста из соевых бобов (вода, соль, соевые бобы, пшеничная мука) 24%, вода 13,72%, соевый соус (вода, соль, соевые бобы, пшеничная мука) 9,5%, уксус (вода, рис) 2,5%,загуститель модифицированный крахмал 2%, чеснок 1,8%, перец чили 1%, специи 1 %, краситель сахарный колер (I), белый кунжут, антиокислитель аскорбат натрия, консервант сорбат калия, краситель кармин |
| Размер упаковки | 65×65×105 |
| Безалкогольное | да |
| Тип упаковки | Стекло |
| Пищевая ценность продукта | |
| Белки (г/100г.) | 4,5 |
| Жиры (г/100г.) | 1,1 |
| Углеводы (г/100г.) | 62 |
| Энерг. ценность (кДж/100г.) | 1176 |
| Энерг. ценность (ккал/100г.) | 281 |
| Срок хранения продукта | |
| Годность после вскрытия | 30 (1 месяц) |
| Рекомендуемая t. хранения, C | от 0 до +25 |
| Срок хранения (дн) | 900 (30 месяцев) |
| Условия хранения | после вскрытия хранить в холодильнике |
| ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА | |
|
Это один из самых популярных соусов в Китае. Является неотъемлемой составляющей соуса к блюду «Утка по-пекински». Готовится очень просто: 1 часть соуса из желтых бобов смешивается с 2 частями соуса Хойсин.
ОТПРАВИТЬ ЗАМЕЧАНИЕ
|
|