Фасоль Heinz красная 400г
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ В МАГАЗИНАХ Г.НЯГАНЬ |
Нягань (+1)
|
|||
---|---|---|---|---|
₽ 117 214 |
Нет в наличии
22.02.23
Последняя дата обновления
|
Озон | в магазин | |
₽ 193 |
Нет в наличии
19.02.23
Последняя дата обновления
|
Впрок | в магазин |
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
ID продукта | 127349 |
Название | Фасоль Heinz красная 400г |
Категория | КОНСЕРВЫ |
Подкатегория | Овощи Консервированные > Фасоль > Фасоль Красная > Фасоль Красная Консервированная |
Бренд | Heinz |
Страна бренда | Великобритания |
Наименование производителя | Kruger GmbH &Co.KG |
Страна производителя | Германия |
Масса нетто, грамм | 400 |
К-во в упаковке, шт | 1 |
Вес, г | 400 |
Способ обработки | стерилизация |
Сырье | фасоль |
Вкус, Добавки | соль,сахар |
Состав продукта | фасоль зерновая красная, вода, соль,сахар |
Как упаковано | жестяная банка с ключом |
Размер упаковки | 75×75×110 мм |
Тип упаковки | Жестяная упаковка |
Пищевая ценность продукта | |
Белки (г/100г.) | 4,5 |
Жиры (г/100г.) | 0,5 |
Углеводы (г/100г.) | 11,5 |
Энерг. ценность (кДж/100г.) | 290 |
Энерг. ценность (ккал/100г.) | 70 |
Срок хранения продукта | |
Годность после вскрытия | 24 часа |
Относительная влажность воздуха, % | 75 |
Рекомендуемая t. хранения, C | от 0 до +25 |
Срок хранения (дн) | 730 (24 месяца) |
Условия хранения | после вскрытия хранить при температуре +4'С(+/-2'С) |
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА | |
Яркая и аппетитная красная фасоль Heinz – незаменимый ингредиент вкуснейших супов, салатов и закусок. Не содержит искусственных добавок и отвечает высочайшим стандартам качества
ОТПРАВИТЬ ЗАМЕЧАНИЕ
|