Соус Heinz Сладкий Чили деликатесный 230г
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ В МАГАЗИНАХ Г.НЯГАНЬ |
Нягань (+2)
|
|||
---|---|---|---|---|
₽ 139 |
Нет в наличии
13.04.23
Последняя дата обновления
|
Впрок | в магазин | |
₽ 110 165 |
Нет в наличии
22.02.23
Последняя дата обновления
|
Озон | в магазин | |
₽ 324 900 |
Нет в наличии
27.11.22
Последняя дата обновления
|
Wildberries | в магазин | |
Похожие товары |
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
ID продукта | 128410 |
Название | Соус Heinz Сладкий Чили деликатесный 230г |
Категория | БАКАЛЕЯ |
Подкатегория | Соусы > Соус Сладкий Чили |
Бренд | Heinz |
Страна бренда | Великобритания |
Наименование производителя | Kruger GmbH &Co.KG |
Страна производителя | Германия |
Масса нетто, грамм | 230 |
Объём, мл | 230 |
К-во в упаковке, шт | 1 |
Вес, г | 230 |
Особенности | не содержит ГМО |
Состав продукта | вода, сахар, уксус натуральный, глюкоза, загустители (крахмал кукурузный, камедь ксантовая), паста Чили (вода, сахар, загуститель крахмал кукурузный, соль, порошок чили, регулятор кислотности кислота уксусная, порошок чесночный), соль, паприка красная, перец кайенский, регулятор кислотности кислота лимонная, чеснок, ароматизатор натуральный |
Вкус, Добавки | перец кайенский |
Размер упаковки | 95×40×200 |
Безалкогольное | да |
Веганский продукт | да |
Тип упаковки | Пластик, Дой-пак |
Пищевая ценность продукта | |
Белки (г/100г.) | 0,3 |
Жиры (г/100г.) | 0,3 |
Углеводы (г/100г.) | 42 |
Энерг. ценность (ккал/100г.) | 170 |
Энерг. ценность (кДж/100г.) | 720 |
Срок хранения продукта | |
Рекомендуемая t. хранения, C | от 0'C до +25'C |
Срок хранения (дн) | 240 (8 месяцев) |
Условия хранения | после вскрытия упаковки продукт хранить в холодильнике |
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА | |
ООО "Петроппродукт-Отрадное" Соус Heinz Сладкий Чили деликатесный, 230г.
ОТПРАВИТЬ ЗАМЕЧАНИЕ
|
Отзывы покупателей о качестве продукта - 1
- Оценка 4
- вкус 3
- упаковка 5
- цена-качество 4
У Хаинц вкусные соусы, но вот конкретно этот совсем не зашёл.