Коктейль молочный Чудо Ягодное мороженое 2,0%, 950г
| РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ В МАГАЗИНАХ Г.НЯГАНЬ |
Нягань (+2)
|
|||
|---|---|---|---|---|
| ₽ 160 179 |
Нет в наличии
19.03.23
Последняя дата обновления
|
|
в магазин | |
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
| ID продукта | 22468 |
| Название | Коктейль молочный Чудо Ягодное мороженое 2,0%, 950г |
| Категория | МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ |
| Подкатегория | Молочные Коктейли > Молочный Коктейль Ягодное Мороженое |
| Бренд | Чудо |
| Страна бренда | Россия |
| Наименование производителя | АО "Вимм-Билль-Данн" |
| Адрес производителя | Россия, 127591, Москва, Дмитровское шоссе, д.108 |
| Страна производителя | Россия |
| Масса нетто, грамм | 950 |
| Объём, мл | 905 |
| Жирность, % | 2 |
| К-во в упаковке, шт | 1 |
| Вес, г | 950 |
| Вкус, Добавки | ягодное мороженое |
| Состав продукта | молоко нормализованное, сахар, стабилизаторы (Е1422, каррагинан), ароматизаторы ("Пломбир", "Малина", "Клубничный"), красители (кармины, аннато) |
| Размер упаковки | 85×85×235 мм |
| Безалкогольное | да |
| Безлактозное | нет |
| Веганский продукт | нет |
| Тип упаковки | Пластик |
| Пищевая ценность продукта | |
| Белки (г/100г.) | 2,9 |
| Жиры (г/100г.) | 2 |
| Углеводы (г/100г.) | 10,2 |
| Энерг. ценность (кДж/100г.) | 297 |
| Энерг. ценность (ккал/100г.) | 70 |
| Срок хранения продукта | |
| Рекомендуемая t. хранения, C | от +2 до +6°C |
| Срок хранения (дн) | 30 |
| ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА | |
|
Попробуйте молочный коктейль Чудо со вкусом ягодного мороженого, который оценит каждый взрослый!
ОТПРАВИТЬ ЗАМЕЧАНИЕ
|
|