Сок ФрутоНяня яблочный прямого отжима с 4 месяцев, 200г Россия
| РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ В МАГАЗИНАХ Г.НЯГАНЬ |
Нягань (+4)
|
|||
|---|---|---|---|---|
| ₽ 45 |
Нет в наличии
13.04.23
Последняя дата обновления
|
|
в магазин | |
| ₽ 28 43 |
Нет в наличии
12.04.23
Последняя дата обновления
|
|
в магазин | |
| ₽ 31 47 |
Нет в наличии
03.02.23
Последняя дата обновления
|
|
в магазин | |
| ₽ 1 016 1 240 |
Нет в наличии
18.01.23
Последняя дата обновления
|
|
в магазин | |
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
| ID продукта | 32749 |
| Название | Сок ФрутоНяня яблочный прямого отжима с 4 месяцев, 200г Россия |
| Категория | НАПИТКИ И СОКИ |
| Подкатегория | Соки > Сок прямого отжима |
| Бренд | ФрутоНяня |
| Страна бренда | Россия |
| Наименование производителя | АО "ПРОГРЕСС" |
| Адрес производителя | Россия, 398902, г. Липецк, ул. Ангарская, владение 2. |
| Страна производителя | Россия |
| Масса нетто, грамм | 200 |
| Объём, мл | 200 |
| К-во в упаковке, шт | 1 |
| Вес, г | 218 |
| Особенности | для питания детей с 4 месяцев |
| Способ обработки | прямой отжим |
| Способ приготовления | рекомендуется для детей с 4 месяцев, начиная с 0,5 чайной ложки в день, постепенно увеличивая к 12 месяцам до 80-100г в день |
| Сырье | яблочный сок |
| Состав продукта | сок прямого отжима из яблок |
| Как упаковано | стерилизован и асептически упакован |
| Размер упаковки | 55×40×108 мм |
| Безалкогольное | да |
| Веганский продукт | да |
| Тип упаковки | Тетрапак |
| Пищевая ценность продукта | |
| Углеводы (г/100г.) | 10 |
| Энерг. ценность (кДж/100г.) | 167,5 |
| Энерг. ценность (ккал/100г.) | 40 |
| Срок хранения продукта | |
| Годность после вскрытия | 1 |
| Относительная влажность воздуха, % | до 75% |
| Рекомендуемая t. хранения, C | от 0 до +25°C, после вскрытия от +2 до +6°C |
| Срок хранения (дн) | 365 (12 месяцев) |
| ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА | |
|
Сок, приготовленный из натуральных спелых яблок, обладает фруктовым вкусом. Богат железом, антиоксидантами и органическими кислотами. Может входить в меню детей с 3 месяцев. Не содержит искусственных красителей, консервантов и ароматизаторов.
ОТПРАВИТЬ ЗАМЕЧАНИЕ
|
|