Семечки Ciko ДАКОТА полосатые жареные с солью 100г
| РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ В МАГАЗИНАХ Г.НЯГАНЬ |
Нягань (+3)
|
|||
|---|---|---|---|---|
| ₽ 99 |
Нет в наличии
13.04.23
Последняя дата обновления
|
|
в магазин | |
| Похожие товары | ||||
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
| ID продукта | 366770 |
| Название | Семечки Ciko ДАКОТА полосатые жареные с солью 100г |
| Категория | СНЕКИ, ЧИПСЫ, СЕМЕЧКИ |
| Подкатегория | Семечки > Семечки Подсолнечника > Семечки Подсолнечника Жареные |
| Бренд | CIKO |
| Страна бренда | Россия |
| Наименование производителя | ООО "БИЗ-ФРУТС" |
| Адрес производителя | Россия, 142073, Московская обл., Домодедовский р-он, дер. Одинцово, д. 65 |
| Страна производителя | Россия |
| Масса нетто, грамм | 100 |
| К-во в упаковке, шт | 1 |
| Вес, г | 100 |
| Способ обработки | жареные |
| Вкус, Добавки | семечки подсолнечника |
| Состав продукта | семена подсолнечника, соль |
| Размер упаковки | 10×140×190 мм |
| Безалкогольное | да |
| Веганский продукт | да |
| Тип упаковки | Флоу-Пак |
| Пищевая ценность продукта | |
| Белки (г/100г.) | 21,4 |
| Жиры (г/100г.) | 49,1 |
| Углеводы (г/100г.) | 18 |
| Энерг. ценность (кДж/100г.) | 2509,5 |
| Энерг. ценность (ккал/100г.) | 599,8 |
| Срок хранения продукта | |
| Относительная влажность воздуха, % | до 75% |
| Рекомендуемая t. хранения, C | от -25 до +25°C |
| Срок хранения (дн) | 180 |
| ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА | |
|
Крупное ядро, средней солености, сухая обжарка.
ОТПРАВИТЬ ЗАМЕЧАНИЕ
|
|