Соус Filippo Berio Pesto с томатами 190г
| РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ В МАГАЗИНАХ Г.НЯГАНЬ |
Нягань (+2)
|
|||
|---|---|---|---|---|
| ₽ 309 |
Нет в наличии
13.04.23
Последняя дата обновления
|
|
в магазин | |
| ₽ 211 312 |
Нет в наличии
22.02.23
Последняя дата обновления
|
|
в магазин | |
| ₽ 213 300 |
Нет в наличии
10.02.23
Последняя дата обновления
|
|
в магазин | |
| Похожие товары | ||||
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
| ID продукта | 367171 |
| Название | Соус Filippo Berio Pesto с томатами 190г |
| Категория | БАКАЛЕЯ |
| Подкатегория | Соусы > Соус Песто |
| Бренд | Filippo Berio |
| Наименование производителя | "SALOV S.p.а." |
| Страна производителя | Италия |
| Масса нетто, грамм | 190 |
| К-во в упаковке, шт | 1 |
| Вкус, Добавки | томаты |
| Вес, г | 190 |
| Особенности | не содержит ГМО |
| Состав продукта | вяленные томаты на солнце 40,2%, масло подсолнечное, свежий базилик 8,8%, томаты, масло оливковое холодного отжима, орешки кешью, сыр Грано Падано, белый винный уксус, свекла, соль, регулятор кислотности: лимонная кислота |
| Размер упаковки | 55×55×115 |
| Безалкогольное | да |
| Тип упаковки | Стекло |
| Пищевая ценность продукта | |
| Белки (г/100г.) | 7,3 |
| Жиры (г/100г.) | 42,7 |
| Углеводы (г/100г.) | 18,2 |
| Энерг. ценность (кДж/100г.) | 2017 |
| Энерг. ценность (ккал/100г.) | 487 |
| Срок хранения продукта | |
| Годность после вскрытия | 14 дней |
| Срок хранения (дн) | 720 (24 месяца) |
| Условия хранения | после вскрытия хранить в холодильнике |
| ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА | |
|
Соус Filippo Berio Песто на основе растительного масла с томатами, высушенными на солнце, 190г.
ОТПРАВИТЬ ЗАМЕЧАНИЕ
|
|