Сельдь филе-кусочки с/с в масле Санта Бремор 260г
| РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ В МАГАЗИНАХ Г.НЯГАНЬ |
Нягань (+1)
|
|||
|---|---|---|---|---|
| ₽ 139 217 |
Нет в наличии
01.02.23
Последняя дата обновления
|
|
в магазин | |
| ₽ 153 169 |
Нет в наличии
20.02.23
Последняя дата обновления
|
|
в магазин | |
| ₽ 206 |
Нет в наличии
01.02.23
Последняя дата обновления
|
|
в магазин | |
| Похожие товары | ||||
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
| ID продукта | 388752 |
| Название | Сельдь филе-кусочки с/с в масле Санта Бремор 260г |
| Категория | КОНСЕРВЫ |
| Подкатегория | Рыба Консервированная > Рыба Сельдь |
| Бренд | Санта Бремор |
| Страна бренда | Беларусь |
| Наименование производителя | СП «Санта Бремор» ООО |
| Адрес производителя | Республика Беларусь, 224004 г. Брест, ул. Катин Бор, 106 |
| Страна производителя | Беларусь |
| Масса нетто, грамм | 260 |
| Жирность, % | 35 |
| К-во в упаковке, шт | 1 |
| Вес, г | 260 |
| Сырье | филе сельди |
| Состав продукта | филе сельди, масло: подсолнечное или рапсовое; соль, регулятор кислотности лимонная кислота, консерванты: бензоат натрия, сорбат калия |
| Как упаковано | стеклянная упаковка |
| Тип упаковки | Стекло |
| Пищевая ценность продукта | |
| Белки (г/100г.) | 10 |
| Жиры (г/100г.) | 35 |
| Углеводы (г/100г.) | 1,5 |
| Энерг. ценность (ккал/100г.) | 355 |
| Срок хранения продукта | |
| Рекомендуемая t. хранения, C | от -3 до +5 |
| Срок хранения (дн) | 120 (4 месяца) |
| Условия хранения | хранить при температуре от -3'C до +5'C |
| ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА | |
|
Из атлантической сельди. Высокий ценовой сегмент. Отборные и нежные филе-кусочки идеальной нарезки. Удобный и современный формат упаковки.
ОТПРАВИТЬ ЗАМЕЧАНИЕ
|
|