Имбирь Good Food сушеный в сахаре, 130г
| РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ В МАГАЗИНАХ Г.МОСКВА |
Москва (+2)
|
|||
|---|---|---|---|---|
| ₽ 297 |
В наличии
03.12
Последняя дата обновления
|
|
в магазин | |
| ₽ 179 267 |
Нет в наличии
10.09.23
Последняя дата обновления
|
|
в магазин | |
| Похожие товары | ||||
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
| ID продукта | 316322 |
| Название | Имбирь Good Food сушеный в сахаре, 130г |
| Категория | ОРЕХИ, ГРИБЫ, СУХОФРУКТЫ |
| Подкатегория | Сухофрукты > Цукаты > Имбирь |
| Бренд | Good Food |
| Наименование производителя | ООО "Фабрика Гуд-Фуд" |
| Страна производителя | Россия |
| Масса нетто, грамм | 130 |
| К-во в упаковке, шт | 1 |
| Вес, г | 130 |
| Способ обработки | сушеный |
| Вкус, Добавки | имбирь |
| Состав продукта | имбирь, сахар, консервант E220 |
| Размер упаковки | 150×70×40 мм |
| Безалкогольное | да |
| Веганский продукт | да |
| Тип упаковки | Дой-пак |
| Пищевая ценность продукта | |
| Белки (г/100г.) | 0 |
| Жиры (г/100г.) | 0,67 |
| Углеводы (г/100г.) | 94,7 |
| Энерг. ценность (кДж/100г.) | 1612 |
| Энерг. ценность (ккал/100г.) | 385 |
| Срок хранения продукта | |
| Относительная влажность воздуха, % | до 75% |
| Рекомендуемая t. хранения, C | от +5 до +25°C |
| Срок хранения (дн) | 365 (12 месяцев) |
| ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА | |
|
Имбирь Good Food сушеный в сахаре, 130г
ОТПРАВИТЬ ЗАМЕЧАНИЕ
|
|