Мармелад Рот Фронт "Чудо-ягода" нежный вкус яблока, апельсина, дыни 250г
| РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ В МАГАЗИНАХ Г.МОСКВА |
Москва (+2)
|
|||
|---|---|---|---|---|
| ₽ 73 145 |
В наличии
06:00
Последняя дата обновления
|
|
в магазин | |
| ₽ 73 98 |
Нет в наличии
27.04.23
Последняя дата обновления
|
|
в магазин | |
| ₽ 84 107 |
Нет в наличии
18.09
Последняя дата обновления
|
|
в магазин | |
| Похожие товары | ||||
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
| ID продукта | 319406 |
| Название | Мармелад Рот Фронт "Чудо-ягода" нежный вкус яблока, апельсина, дыни 250г |
| Категория | КОНДИТЕРСКИЙ ОТДЕЛ |
| Подкатегория | Мармелад > Мармелад Фруктовый |
| Бренд | Рот Фронт |
| Страна бренда | Россия |
| Наименование производителя | ЗАО Кондитерская фабрика им. К. Самойловой |
| Страна производителя | Россия |
| Масса нетто, грамм | 250 |
| К-во в упаковке, шт | 1 |
| Вес, г | 250 |
| Сырье | сахар, вода, патока, пектин |
| Вкус, Добавки | дыня, апельсин |
| Состав продукта | сахар, вода питьевая, патока, яблочный сок, желирующий агент пектин, регуляторы кислотности кислота лимонная, Е331, ароматизаторы: "Яблоко осветлённое", "Дыня", "Апельсин", красители: Е100; Е160а; Е141 |
| Размер упаковки | 30x150x170 |
| Тип упаковки | Флоу-Пак |
| Пищевая ценность продукта | |
| Белки (г/100г.) | 0 |
| Жиры (г/100г.) | 0,1 |
| Углеводы (г/100г.) | 78 |
| Энерг. ценность (кДж/100г.) | 1330 |
| Энерг. ценность (ккал/100г.) | 310 |
| Срок хранения продукта | |
| Относительная влажность воздуха, % | 75 |
| Рекомендуемая t. хранения, C | от +5 до +15 |
| Срок хранения (дн) | 180 (6 месяцев) |
| Условия хранения | хранить при температуре от +5'C до +15'C |
| ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА | |
|
ОАО "Рот Фронт".
ОТПРАВИТЬ ЗАМЕЧАНИЕ
|
|