Зефир "Ассорти" в глазури
| РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ В МАГАЗИНАХ Г.МОСКВА |
Москва
|
|||
|---|---|---|---|---|
| ₽ 189 |
В наличии
28.09
Последняя дата обновления
|
|
в магазин | |
| Похожие товары | ||||
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
| ID продукта | 338854 |
| Название | Зефир "Ассорти" в глазури |
| Категория | КОНДИТЕРСКИЙ ОТДЕЛ |
| Подкатегория | Зефир > Зефир Ассорти |
| Бренд | Петербургский КондитерЪ |
| Страна бренда | Россия |
| Наименование производителя | Фабрика «Петербургский Кондитеръ» |
| Страна производителя | Россия |
| Масса нетто, грамм | 350 |
| Жирность, % | 4.1 |
| К-во в упаковке, шт | 1 |
| Вес, г | 350 |
| Сырье | патока, яблочное пюре |
| Вкус, Добавки | ваниль, шоколад |
| Состав продукта | сахар, патока, глазурь (сахар, заменитель какао масла, какао порошок, эмульгатор: лецитин, ароматизаторы: "Шоколад", "Ваниль"), пюре яблочное (яблоки,консервант Е220), белок яичный, желирующий агент: пектин, регулятор кислотности: кислота молочная, влагоудерживающий агент: лактат натрия, ароматизатор: "Ваниль" |
| Как упаковано | пластиковая упаковка |
| Размер упаковки | 210x144x50 мм |
| Тип упаковки | Пластик, Флоу-Пак |
| Пищевая ценность продукта | |
| Белки (г/100г.) | 1 |
| Жиры (г/100г.) | 4,1 |
| Углеводы (г/100г.) | 71,2 |
| Энерг. ценность (кДж/100г.) | 1458 |
| Энерг. ценность (ккал/100г.) | 348 |
| Срок хранения продукта | |
| Рекомендуемая t. хранения, C | от +15 до +21 |
| Срок хранения (дн) | 120 (4 месяца) |
| Условия хранения | хранить при температуре от +15'C до +21'C |
| ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА | |
|
Натуральный зефир из ассорти вкусов: ванильный и ванильный в глазури.
ОТПРАВИТЬ ЗАМЕЧАНИЕ
|
|