Кетчуп Calve Неаполитанский, 350г
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ В МАГАЗИНАХ Г.МОСКВА |
Москва (+3)
|
|||
---|---|---|---|---|
₽ 67 |
В наличии
06:00
Последняя дата обновления
|
KDV Online | в магазин | |
₽ 89 93 |
В наличии
04:47 Вчера
Последняя дата обновления
|
Ашан | в магазин | |
₽ 57 63 |
Нет в наличии
29.06.23
Последняя дата обновления
|
Ярче! | в магазин | |
₽ 62 89 |
Нет в наличии
12.05
Последняя дата обновления
|
Окей | в магазин | |
₽ 69 79 |
Нет в наличии
01.02.23
Последняя дата обновления
|
Озон | в магазин | |
₽ 78 |
Нет в наличии
25.11.22
Последняя дата обновления
|
Metro | в магазин | |
₽ 89 91 |
Нет в наличии
24.02
Последняя дата обновления
|
Твой Дом | в магазин |
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
ID продукта | 366661 |
Название | Кетчуп Calve Неаполитанский, 350г |
Категория | БАКАЛЕЯ |
Подкатегория | Соусы > Кетчуп > Кетчуп Томатный |
Бренд | Calve |
Наименование производителя | ООО "Юнилевер Русь" |
Страна производителя | Россия |
Масса нетто, грамм | 350 |
Объём, мл | 350 |
К-во в упаковке, шт | 1 |
Особенности | не содержит ГМО |
Вкус, Добавки | неаполитанский |
Состав продукта | вода, томатная паста, сироп глюкозно-фруктозный, уксус столовый, волокна томатные, загуститель Е1442, соль, базилик, специи (перец черный, горчица, перец белый, перец кайенский, гвоздика), подсластитель сахарин (натриевая соль) |
Размер упаковки | 120×40×190 |
Безалкогольное | да |
Тип упаковки | Пластик, Дой-пак |
Пищевая ценность продукта | |
Белки (г/100г.) | 1 |
Жиры (г/100г.) | 0,08 |
Углеводы (г/100г.) | 15 |
Энерг. ценность (кДж/100г.) | 270 |
Энерг. ценность (ккал/100г.) | 65 |
Срок хранения продукта | |
Относительная влажность воздуха, % | не более 75 |
Рекомендуемая t. хранения, C | от 0 до +25 |
Срок хранения (дн) | 270 (9 месяцев) |
Условия хранения | после вскрытия хранить в холодильнике |
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА | |
ООО "Юнилевер Русь".Кетчуп Calve Неаполитанский, 350г.
ОТПРАВИТЬ ЗАМЕЧАНИЕ
|