Артишоки Delphi в подсолнечном масле с сушеными томатами и маслинами Каламата 270 г
| РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ В МАГАЗИНАХ Г.МОСКВА |
Москва
|
|||
|---|---|---|---|---|
| ₽ 369 |
Нет в наличии
23.02.23
Последняя дата обновления
|
|
в магазин | |
| Похожие товары | ||||
| ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ В МАГАЗИНАХ Г.МОСКВА | ||||
|---|---|---|---|---|
| ₽ 458 |
2 749
за 6 шт
|
В наличии
06:07
Последняя дата обновления
|
|
в магазин |
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
| ID продукта | 366916 |
| Название | Артишоки Delphi в подсолнечном масле с сушеными томатами и маслинами Каламата 270 г |
| Категория | КОНСЕРВЫ |
| Подкатегория | Овощи Консервированные > Артишок |
| Бренд | Delphi |
| Страна бренда | Греция |
| Наименование производителя | Интерком Фудс С.А. |
| Адрес производителя | 8 км шоссе Лариса-Сикурион |
| Страна производителя | Греция |
| Масса нетто, грамм | 270 |
| К-во в упаковке, шт | 1 |
| Вес, г | 270 |
| Способ обработки | стерилизация |
| Сырье | артишоки, маслины, томаты |
| Вкус, Добавки | подсолнечное масло, уксус, петрушка, соль |
| Состав продукта | артишоки, сушеные томаты, маслины Каламата, подсолнечное масло, уксус, петрушка, соль |
| Как упаковано | стеклянная упаковка |
| Размер упаковки | 20×70×110 мм |
| Тип упаковки | Стекло |
| Пищевая ценность продукта | |
| Белки (г/100г.) | 2,3 |
| Жиры (г/100г.) | 40,7 |
| Углеводы (г/100г.) | 3,8 |
| Энерг. ценность (кДж/100г.) | 1666 |
| Энерг. ценность (ккал/100г.) | 398 |
| Срок хранения продукта | |
| Годность после вскрытия | 15 дней |
| Срок хранения (дн) | 1095 (36 месяцев) |
| Условия хранения | хранить в сухом прохладном месте, после вскрытия хранить в холодильнике |
| ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА | |
|
Артишоки с сушёными томатами и ароматными оливками сорта каламата - прекрасное самостоятельное блюдо, гарнир или ингредиент для салатов.
ОТПРАВИТЬ ЗАМЕЧАНИЕ
|
|