Зефир Умные Сладости вкус ванили со стевией 0,15кг
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ В МАГАЗИНАХ Г.МОСКВА |
Москва
|
|||
---|---|---|---|---|
₽ 304 |
В наличии
06:03 Вчера
Последняя дата обновления
|
GreenBeri | в магазин | |
₽ 23 116 |
Нет в наличии
23.09.23
Последняя дата обновления
|
4fresh | в магазин | |
₽ 180 359 |
Нет в наличии
02.12.22
Последняя дата обновления
|
Впрок | в магазин | |
Похожие товары |
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
ID продукта | 366930 |
Название | Зефир Умные Сладости вкус ванили со стевией 0,15кг |
Категория | КОНДИТЕРСКИЙ ОТДЕЛ |
Подкатегория | Зефир > Зефир Ванильный |
Бренд | Di&Di |
Страна бренда | Россия |
Наименование производителя | ООО "Корпорация Ди энд Ди" |
Страна производителя | Россия |
Масса нетто, грамм | 150 |
К-во в упаковке, шт | 1 |
Вес, г | 150 |
Сырье | патока, яблочное пюре |
Вкус, Добавки | ваниль |
Состав продукта | подсластитель изомальт, патока мальтозная, мальтодекстрин, пюре яблочное, белок яичный, желеобразователь пектин, регулятор кислотности кислота молочная, влагоудерживающий агент лактат натрия, подсластитель экстракт стевии (стевиозид), идентичный натуральному ароматизатор "ваниль", ванилин |
Размер упаковки | 230×140×35 мм |
Безглютеновое | да |
Тип упаковки | Пластик, Флоу-Пак |
Пищевая ценность продукта | |
Белки (г/100г.) | 0,5 |
Жиры (г/100г.) | 0 |
Углеводы (г/100г.) | 79,7 |
Энерг. ценность (кДж/100г.) | 1272 |
Энерг. ценность (ккал/100г.) | 305 |
Срок хранения продукта | |
Относительная влажность воздуха, % | 75 |
Рекомендуемая t. хранения, C | от -3 до +18 |
Срок хранения (дн) | 120 (4 месяца) |
Условия хранения | хранить при температуре от -3'C до +18'C |
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА | |
Зефир Умные Сладости со вкусом ванили производится со стевией без добавления фруктозы, сахара и глютена. Десерт обладает нежной текстурой и приятным ароматом. По вкусу идентичен обычному зефиру. Десерт подойдет для людей, придерживающихся правильного питания. Функциональное питание - без сахара, без фруктозы, не содержит глютен.
ОТПРАВИТЬ ЗАМЕЧАНИЕ
|