Конфеты Красный Октябрь Аленка крем-брюле купол 250г
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ В МАГАЗИНАХ Г.МОСКВА |
Москва (+2)
|
|||
---|---|---|---|---|
₽ 151 275 |
В наличии
06:01
Последняя дата обновления
|
Аленка | в магазин | |
₽ 300 300 |
В наличии
06:03
Последняя дата обновления
|
Продукты24.рф | в магазин | |
₽ 604 |
В наличии
09:01 Вчера
Последняя дата обновления
|
Утконос | в магазин | |
₽ 751 751 |
В наличии
06:03
Последняя дата обновления
|
Продукты24.рф | в магазин | |
₽ 149 1 |
Нет в наличии
12.01
Последняя дата обновления
|
Впрок | в магазин | |
₽ 198 |
Нет в наличии
19.02
Последняя дата обновления
|
Азбука Вкуса | в магазин | |
₽ 119 183 |
Нет в наличии
19.03.23
Последняя дата обновления
|
Магнит | в магазин | |
₽ 129 173 |
Нет в наличии
22.02.23
Последняя дата обновления
|
Озон | в магазин | |
₽ 129 |
Нет в наличии
05.12.22
Последняя дата обновления
|
Магнолия | в магазин | |
₽ 129 185 |
Нет в наличии
01.04.23
Последняя дата обновления
|
Wildberries | в магазин | |
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
ID продукта | 370995 |
Название | Конфеты Красный Октябрь Аленка крем-брюле купол 250г |
Категория | КОНДИТЕРСКИЙ ОТДЕЛ |
Подкатегория | Конфеты > Конфеты Шоколадные |
Бренд | Красный Октябрь |
Страна бренда | Россия |
Наименование производителя | ОАО "Красный Октябрь" |
Адрес производителя | г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 7, стр. 24 |
Страна производителя | Россия |
Масса нетто, грамм | 250 |
К-во в упаковке, шт | 1 |
Вес, г | 250 |
Сырье | сахар, шоколад, патока, молоко |
Вкус, Добавки | крем-брюле |
Состав продукта | сахар, шоколадная глазурь (сахар, какао тертое, эквивалент масла какао (растительные негидрогенизированные масла (пальмовые, ши, иллипе, подсолнечное)), какао-порошок, эмульгаторы лецитин соевый, Е476, ароматизатор "Ваниль"), сгущенное с сахаром молоко (цельное молоко, сахар), вода питьевая, патока, какао-порошок, заменитель молочного жира (рафинированные дезодорированные растительные масла: частично гидрогенизированное пальмовое масло, частично гидрогенизированное подсолнечное масло, пальмоядровое масло, антиокислитель токоферолы, концентрат смеси), ароматизатор "Карамель-крем" |
Тип упаковки | Флоу-Пак |
Пищевая ценность продукта | |
Белки (г/100г.) | 3 |
Жиры (г/100г.) | 10 |
Углеводы (г/100г.) | 75 |
Энерг. ценность (ккал/100г.) | 397 |
Срок хранения продукта | |
Относительная влажность воздуха, % | 75 |
Рекомендуемая t. хранения, C | от +3 до +18 |
Срок хранения (дн) | 360 (12 месяцев) |
Условия хранения | хранить при температуре от +3'C до +18'C |
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА | |
Конфеты Красный Октябрь Аленка крем-брюле купол, 250г.
ОТПРАВИТЬ ЗАМЕЧАНИЕ
|