Пломбир ванильный "Радуга" 1кг
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ В МАГАЗИНАХ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
Санкт-Петербург (+2)
|
|||
---|---|---|---|---|
₽ 1 |
В наличии
06:03 Вчера
Последняя дата обновления
|
Омолоко | в магазин | |
Похожие товары |
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
ID продукта | 268489 |
Название | Пломбир ванильный "Радуга" 1кг |
Категория | МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ |
Подкатегория | Мороженое > Пломбир |
Бренд | Чистая Линия |
Страна бренда | Россия |
Наименование производителя | ООО "Чистая линия" |
Адрес производителя | Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Виноградная, д. 9Т. |
Страна производителя | Россия |
Масса нетто, грамм | 1000 |
К-во в упаковке, шт | 1 |
Вес, кг | 1 |
Вкус, Добавки | Ваниль |
Состав продукта | Молоко коровье цельное – 52,17%, сливки натуральные – 21,8%, молоко сгущенное цельное с сахаром – 17,9% (молоко цельное, молоко обезжиренное, сахароза, лактоза), сахар – 5,7%, глюкозный сироп – 1,8%, комплексная пищевая добавка – 0,33% (эмульгатор – моно- и диглицериды жирных кислот, стабилизаторы – гуаровая камедь, камедь рожкового дерева, камедь тары, каррагинан), ароматизатор натуральный ваниль – 0,1%, сок концентрированный: свекольный – 0,07%, красители – 0,07% (каротин, куркумин, медные комплексы хлорофиллинов), концентрат спирулины – 0,06%. |
Размер упаковки | 170х120х165 |
Тип упаковки | Пластик |
Пищевая ценность продукта | |
Белки (г/100г.) | 3,7 |
Жиры (г/100г.) | 12 |
Углеводы (г/100г.) | 20,5 |
Энерг. ценность (ккал/100г.) | 205 |
Срок хранения продукта | |
Рекомендуемая t. хранения, C | Не выше -18 |
Срок хранения (дн) | 365 (12 месяцев) |
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА | |
Разноцветный пломбир — это лучшее средство поднять настроение в любую погоду.
ОТПРАВИТЬ ЗАМЕЧАНИЕ
|