Пломбир ванильный «Уголек» 1кг
| РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ В МАГАЗИНАХ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
Санкт-Петербург (+1)
|
|||
|---|---|---|---|---|
| ₽ 127 |
В наличии
06:04
Последняя дата обновления
|
|
в магазин | |
| Похожие товары | ||||
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
| ID продукта | 275228 |
| Название | Пломбир ванильный «Уголек» 1кг |
| Категория | МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ |
| Подкатегория | Мороженое > Пломбир |
| Бренд | Чистая Линия |
| Страна бренда | Россия |
| Наименование производителя | ООО "Чистая линия" |
| Адрес производителя | Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Виноградная, д. 9Т. |
| Страна производителя | Россия |
| Масса нетто, грамм | 1000 |
| К-во в упаковке, шт | 1 |
| Вес, кг | 1 |
| Вкус, Добавки | Ваниль |
| Состав продукта | Молоко коровье цельное — 51,5%, сливки натуральные — 21,6%, молоко сгущеное цельное с сахаром — 17,7%, сахар — 5,5%, натуральный краситель угольный (растительный), глюкозный сироп — 2%, цитрусовые волокна — 0,6%, яичный желток — 0,5%, молочный белок — 0,5%, ароматизатор натуральный "Ваниль" — 0,1% |
| Размер упаковки | 170х120х165 |
| Тип упаковки | Пластик |
| Пищевая ценность продукта | |
| Белки (г/100г.) | 3,7 |
| Жиры (г/100г.) | 12 |
| Углеводы (г/100г.) | 20,5 |
| Энерг. ценность (ккал/100г.) | 205 |
| Срок хранения продукта | |
| Рекомендуемая t. хранения, C | Не выше -18 |
| Срок хранения (дн) | 365 (12 месяцев) |
| ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА | |
|
Дерзкий цвет и классический ванильный вкус для любителей веселья. И что немаловажно – полностью натуральный состав.
ОТПРАВИТЬ ЗАМЕЧАНИЕ
|
|