Кофе Tchibo Exclusive растворимый сублимированный 150 г
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ В МАГАЗИНАХ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
Санкт-Петербург (+3)
|
|||
---|---|---|---|---|
₽ 649 |
В наличии
20.11
Последняя дата обновления
|
Ашан | в магазин | |
₽ 281 599 |
Нет в наличии
22.02.23
Последняя дата обновления
|
Озон | в магазин | |
₽ 384 549 |
Нет в наличии
11.05
Последняя дата обновления
|
Окей | в магазин | |
₽ 658 955 |
Нет в наличии
09.02.23
Последняя дата обновления
|
Wildberries | в магазин | |
Похожие товары |
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
ID продукта | 319987 |
Название | Кофе Tchibo Exclusive растворимый сублимированный 150 г |
Категория | КОФЕ, КАКАО |
Подкатегория | Кофе > Кофе Растворимый > Кофе Сублимированный |
Бренд | Tchibo |
Страна бренда | Германия |
Наименование производителя | ООО "ГРАНД- НН" |
Адрес производителя | 607806, Россия, Нижегородская обл., Кстовский район, д. Опалиха, Кстовский индустриальный парк, комплекс №2 |
Страна производителя | Россия |
Масса нетто, грамм | 150 |
К-во в упаковке, шт | 1 |
Вес, г | 150 |
Особенности | интенсивность вкуса - крепкий |
Способ обработки | сублимированный |
Способ приготовления | положите 1 чайную ложку (1,5-2г) кофе, добавить горячую (90°C), но не кипящую воду |
Сырье | кофе растворимый |
Состав продукта | кофе натуральный растворимый сублимированный (арабика) |
Как упаковано | дой-пак |
Размер упаковки | 155×65×203 мм |
Безалкогольное | да |
Тип упаковки | Дой-пак |
Пищевая ценность продукта | |
Белки (г/100г.) | 16,0 |
Жиры (г/100г.) | 0,4 |
Углеводы (г/100г.) | 2,0 |
Энерг. ценность (ккал/100г.) | 109 |
Срок хранения продукта | |
Годность после вскрытия | 4 недели |
Относительная влажность воздуха, % | не более 75% |
Рекомендуемая t. хранения, C | не выше +20 С |
Срок хранения (дн) | 730 (24 месяца) |
Условия хранения | хранить в сухом, прохладном месте, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей, хранить плотно закрытым в сухом прохладном месте без посторонних запахов. |
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА | |
Кофе Tchibo Exclusive растворимый сублимированный 150 г.
ОТПРАВИТЬ ЗАМЕЧАНИЕ
|