Напиток Santal красный виноград 1л
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ В МАГАЗИНАХ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
Санкт-Петербург (+3)
|
|||
---|---|---|---|---|
₽ 159 206 |
В наличии
05:23
Последняя дата обновления
|
Ашан | в магазин | |
₽ 192 |
Нет в наличии
26.03
Последняя дата обновления
|
Вкусвилл | в магазин | |
₽ 149 159 |
Нет в наличии
03.02.23
Последняя дата обновления
|
Твой Дом | в магазин | |
₽ 157 |
Нет в наличии
22.02.23
Последняя дата обновления
|
Озон | в магазин | |
Похожие товары |
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
ID продукта | 368921 |
Название | Напиток Santal красный виноград 1л |
Категория | НАПИТКИ И СОКИ |
Подкатегория | Соки > Нектар > Нектар Ягодный |
Бренд | Santal |
Наименование производителя | ОАО "Белгородский молочный комбинат" |
Страна производителя | Россия |
Масса нетто, грамм | 1090 |
Объём, мл | 1000 |
К-во в упаковке, шт | 1 |
Вес, кг | 1.09 |
Особенности | массовая доля фруктового сока не менее 40% |
Способ приготовления | перед употреблением взболтать |
Вкус, Добавки | красный виноград |
Состав продукта | вода, сахар, концентрированный сок красного винограда, подкислитель - лимонная кислота, ароматизатор идентичный натуральному красный виноград |
Размер упаковки | 75×65×240 мм |
Безалкогольное | да |
Веганский продукт | да |
Тип упаковки | Тетрапак |
Пищевая ценность продукта | |
Белки (г/100г.) | 0 |
Жиры (г/100г.) | 0 |
Углеводы (г/100г.) | 14,4 |
Энерг. ценность (кДж/100г.) | 239 |
Энерг. ценность (ккал/100г.) | 57 |
Срок хранения продукта | |
Рекомендуемая t. хранения, C | от +5 до +25°C |
Срок хранения (дн) | 365 (12 месяцев) |
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА | |
Напиток Santal красный виноград 1л.
ОТПРАВИТЬ ЗАМЕЧАНИЕ
|