Аджика Дядя Ваня домашняя по-аджарски 460г
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ В МАГАЗИНАХ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
Санкт-Петербург (+2)
|
|||
---|---|---|---|---|
₽ 114 175 |
Нет в наличии
02.12.22
Последняя дата обновления
|
Впрок | в магазин | |
₽ 117 |
Нет в наличии
01.06.23
Последняя дата обновления
|
Сладкая жизнь | в магазин | |
₽ 159 |
Нет в наличии
26.03.23
Последняя дата обновления
|
Дикси Доставка | в магазин | |
₽ 179 |
Нет в наличии
15.10.23
Последняя дата обновления
|
Ашан | в магазин | |
₽ 209 |
Нет в наличии
08.03
Последняя дата обновления
|
Вкусвилл | в магазин |
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
ID продукта | 370553 |
Название | Аджика Дядя Ваня домашняя по-аджарски 460г |
Категория | БАКАЛЕЯ |
Подкатегория | Соусы > Аджика > Аджика Кавказская |
Бренд | Дядя Ваня |
Страна бренда | Россия |
Наименование производителя | ООО "Консервное предприятие Русское поле-Албаши" |
Адрес производителя | ул. Советская, 24, Каневский р-н, ст-ца Новоминская, Краснодарский край |
Страна производителя | Россия |
Масса нетто, грамм | 460 |
К-во в упаковке, шт | 1 |
Размер упаковки | 75×75×150 |
Безалкогольное | да |
Веганский продукт | да |
Вес, г | 460 |
Особенности | не содержит ГМО |
Вкус, Добавки | без добавок |
Состав продукта | перец сладкий свежий, томаты свежие, томатная паста, морковь свежая, сахар, масло подсолнечное, соль, чеснок, специи и пряности |
Тип упаковки | Стекло |
Пищевая ценность продукта | |
Углеводы (г/100г.) | 4 |
Энерг. ценность (кДж/100г.) | 139 |
Энерг. ценность (ккал/100г.) | 33 |
Белки (г/100г.) | 2 |
Жиры (г/100г.) | 1 |
Срок хранения продукта | |
Годность после вскрытия | 3 суток |
Относительная влажность воздуха, % | не более 75 |
Рекомендуемая t. хранения, C | от 0 до +25 |
Срок хранения (дн) | 1 080 (36 месяцев) |
Условия хранения | после вскрытия хранить в холодильнике |
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА | |
ООО "Консервное предприятие Русское поле - Албаши".Аджика Дядя Ваня домашняя по-аджарски 460г.
ОТПРАВИТЬ ЗАМЕЧАНИЕ
|