Соус ФЭГ "Сацебели" 240г
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ В МАГАЗИНАХ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
Санкт-Петербург (+4)
|
|||
---|---|---|---|---|
₽ 76 |
В наличии
07:22
Последняя дата обновления
|
Твой Дом | в магазин | |
₽ 79 |
Нет в наличии
19.01
Последняя дата обновления
|
Мираторг | в магазин | |
₽ 59 |
Нет в наличии
31.01
Последняя дата обновления
|
Metro | в магазин | |
₽ 69 |
Нет в наличии
06.09.23
Последняя дата обновления
|
Ашан | в магазин | |
Похожие товары |
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
ID продукта | 372895 |
Название | Соус ФЭГ "Сацебели" 240г |
Категория | БАКАЛЕЯ |
Подкатегория | Соусы > Соус Сацебели |
Бренд | ФерЭльГам (ФЭГ) |
Страна бренда | Россия |
Наименование производителя | ООО «ФерЭльГам» |
Адрес производителя | Московская обл., г. Чехов, ул. Джона Рида, вл. 20, стр. 1 |
Страна производителя | Россия |
Масса нетто, грамм | 240 |
К-во в упаковке, шт | 1 |
Вкус, Добавки | без добавок |
Веганский продукт | да |
Особенности | не содержит ГМО |
Состав продукта | вода, томатная паста, сахар, чеснок, укроп (зелень, семена), соль, перец красный молотый, кориандр, регулятор кислотности лимонная кислота, консерванты (E202, Е211) |
Размер упаковки | 50×50×160 |
Безалкогольное | да |
Тип упаковки | Пластик |
Пищевая ценность продукта | |
Белки (г/100г.) | 2 |
Жиры (г/100г.) | 0,1 |
Углеводы (г/100г.) | 12 |
Энерг. ценность (кДж/100г.) | 240 |
Энерг. ценность (ккал/100г.) | 55 |
Срок хранения продукта | |
Годность после вскрытия | 30 (1 месяц) |
Рекомендуемая t. хранения, C | от -1 до +4 |
Срок хранения (дн) | 180 (6 месяцев) |
Условия хранения | после вскрытия хранить в холодильнике |
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА | |
Соус Сацебели марки ФЭГ приготовлен по специальному рецепту, чтобы придать вашим кулинарным шедеврам особую пикантность грузинской кухни. Спелые сочные томаты с ароматными специями по-новому раскрывают вкус привычных блюд, добавляя им пряности. Соус прекрасно подходит к мясу, рыбе, овощным гарнирам, а также отлично сочетается с сыром и лавашом.
ОТПРАВИТЬ ЗАМЕЧАНИЕ
|