Паштет с чесноком Hame деликатесный
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ В МАГАЗИНАХ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
Санкт-Петербург (+1)
|
|||
---|---|---|---|---|
₽ 54 73 |
Нет в наличии
28.03
Последняя дата обновления
|
Окей | в магазин | |
₽ 62 |
Нет в наличии
23.11.22
Последняя дата обновления
|
Metro | в магазин | |
Похожие товары |
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
ID продукта | 395147 |
Название | Паштет с чесноком Hame деликатесный |
Категория | МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ |
Подкатегория | Паштет |
Бренд | Hame |
Страна бренда | Чехия |
Наименование производителя | ЗАО «ХАМЕ ФУДС» |
Страна производителя | Чехия |
Масса нетто, грамм | 105 |
К-во в упаковке, шт | 1 |
Вес, г | 105 |
Сырье | свинина |
Вкус, Добавки | с чесноком |
Состав продукта | вода питьевая, шкурка свиная, мясо свиное механической обвалки, печень свиная, шпик свиной, чеснок сушеный, смесь посолочно-нитритная (соль, консервант Е250), мука пшеничная, загуститель Е412, белок животный, антиокислители (Е316, Е330), соль, консерванты (Е262(i),Е262 (ii)), лук репчатый свежеобжаренный в собственном соку, усилители вкуса и аромата (Е621, Е635), глюкозный сироп, экстракты специй (любисток, мускатный орех, чеснок) |
Безалкогольное | да |
Веганский продукт | нет |
Тип упаковки | Алюминивая упаковка |
Пищевая ценность продукта | |
Белки (г/100г.) | 7,5 |
Жиры (г/100г.) | 26 |
Углеводы (г/100г.) | 2,0 |
Энерг. ценность (кДж/100г.) | 1120 |
Энерг. ценность (ккал/100г.) | 270 |
Срок хранения продукта | |
Годность после вскрытия | 2 |
Относительная влажность воздуха, % | до 75% |
Рекомендуемая t. хранения, C | от 0 до +25°C, после вскрытия от 0 до +5°C |
Срок хранения (дн) | 1095 (36 месяцев) |
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА | |
Паштет может использоваться ежедневно не только в качестве отличной бутербродной основы, но и в виде универсального ингредиента салатов, соусов, горячих вторых блюд или начинки для пирогов. Продукт обладает гладкой и нежной текстурой, отличным вкусом и приятным ароматом.
ОТПРАВИТЬ ЗАМЕЧАНИЕ
|