Соус Calve с лесными грибами, 230г
| РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ В МАГАЗИНАХ Г.ЯРОСЛАВЛЬ |
Ярославль (+2)
|
|||
|---|---|---|---|---|
| ₽ 53 |
Нет в наличии
16.11.23
Последняя дата обновления
|
|
в магазин | |
| ₽ 74 |
Нет в наличии
22.11.23
Последняя дата обновления
|
|
в магазин | |
| ₽ 77 88 |
Нет в наличии
26.05.23
Последняя дата обновления
|
|
в магазин | |
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
| ID продукта | 366653 |
| Название | Соус Calve с лесными грибами, 230г |
| Категория | БАКАЛЕЯ |
| Подкатегория | Соусы > Соус Грибной |
| Бренд | Calve |
| Наименование производителя | ООО "Юнилевер Русь" |
| Страна производителя | Россия |
| Масса нетто, грамм | 230 |
| Объём, мл | 230 |
| Жирность, % | 25 |
| К-во в упаковке, шт | 1 |
| Особенности | не содержит ГМО |
| Вкус, Добавки | лесные грибы |
| Состав продукта | вода, масло подсолнечное, загустители: Е1422 и ксантовая камедь, яичный желток, сахар, уксус столовый, сухое молоко, соль, смесь лесных грибов, ароматизаторы: масла натуральные (содержит молочный белок, лактозу), грибов и сливочного сыра, лук репчатый, петрушка, регуляторы кислотности: молочная кислота и винная кислота, консервант сорбиновая кислота, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, антиокислитель Е385 |
| Безалкогольное | да |
| Тип упаковки | Пластик, Дой-пак |
| Пищевая ценность продукта | |
| Белки (г/100г.) | 1,5 |
| Жиры (г/100г.) | 25 |
| Углеводы (г/100г.) | 6,5 |
| Энерг. ценность (кДж/100г.) | 1140 |
| Энерг. ценность (ккал/100г.) | 270 |
| Срок хранения продукта | |
| Рекомендуемая t. хранения, C | от 0 до +24 |
| Срок хранения (дн) | 210 (7 месяцев) |
| Условия хранения | после вскрытия хранить в холодильнике |
| ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА | |
|
ООО "Юнилевер СНГ", Россия.Calve соус для пельменей с лесными грибами, 230г.
ОТПРАВИТЬ ЗАМЕЧАНИЕ
|
|