Напиток Santal клюква 1л
| РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ В МАГАЗИНАХ Г.ЯРОСЛАВЛЬ |
Ярославль
|
|||
|---|---|---|---|---|
| ₽ 186 |
Нет в наличии
22.11.23
Последняя дата обновления
|
|
в магазин | |
| ₽ 189 |
Нет в наличии
28.07.23
Последняя дата обновления
|
|
в магазин | |
| ₽ 198 |
Нет в наличии
22.11.23
Последняя дата обновления
|
|
в магазин | |
| ₽ 201 |
Нет в наличии
26.05.23
Последняя дата обновления
|
|
в магазин | |
| ₽ 170 |
Нет в наличии
16.02.23
Последняя дата обновления
|
|
в магазин | |
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
| ID продукта | 368909 |
| Название | Напиток Santal клюква 1л |
| Категория | НАПИТКИ И СОКИ |
| Подкатегория | Соки > Сок Ягодный > Сок Клюквенный |
| Бренд | Santal |
| Наименование производителя | ОАО "Белгородский молочный комбинат" |
| Страна производителя | Россия |
| Масса нетто, грамм | 1078 |
| Объём, мл | 1000 |
| К-во в упаковке, шт | 1 |
| Вес, кг | 1.078 |
| Особенности | массовая доля фруктового сока не менее 26% |
| Способ приготовления | перед употреблением взболтать |
| Вкус, Добавки | клюква |
| Состав продукта | вода, сахар, ароматизатор натуральный клюква, концентрированный сок из клюквы |
| Размер упаковки | 70×62×240 мм |
| Безалкогольное | да |
| Веганский продукт | да |
| Тип упаковки | Тетрапак |
| Пищевая ценность продукта | |
| Белки (г/100г.) | 0 |
| Жиры (г/100г.) | 0 |
| Углеводы (г/100г.) | 11,5 |
| Энерг. ценность (кДж/100г.) | 193 |
| Энерг. ценность (ккал/100г.) | 46 |
| Срок хранения продукта | |
| Рекомендуемая t. хранения, C | от 0 до +25°C, после вскрытия от +2 до +6°C |
| Срок хранения (дн) | 365 (12 месяцев) |
| ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА | |
|
Напиток Santal клюква 1л.
ОТПРАВИТЬ ЗАМЕЧАНИЕ
|
|