Мяфли Акульчев сдобные, 125г
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ В МАГАЗИНАХ Г.ЯРОСЛАВЛЬ |
Ярославль (+3)
|
|||
---|---|---|---|---|
₽ 54 |
Нет в наличии
16.11.23
Последняя дата обновления
|
Сладкая жизнь | в магазин | |
₽ 62 |
Нет в наличии
22.11.23
Последняя дата обновления
|
Ашан | в магазин | |
₽ 111 |
Нет в наличии
28.07.23
Последняя дата обновления
|
Комус | в магазин |
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
ID продукта | 369691 |
Название | Мяфли Акульчев сдобные, 125г |
Категория | КОНДИТЕРСКИЙ ОТДЕЛ |
Подкатегория | Печенье и Вафли > Вафли > Вафли Бисквитные |
Бренд | Акульчев |
Страна бренда | Россия |
Наименование производителя | ООО "Производственная компания "Акульчев" |
Страна производителя | Россия |
Масса нетто, грамм | 125 |
К-во в упаковке, шт | 1 |
Вес, г | 125 |
Состав продукта | мука пшеничная в/с, продукты яичные (меланж), сахар, масло подсолнечное высокоолеиновое рафинированное дезодорированное, вода питьевая, сыворотка молочная сухая, влагоудерживающий агент – глицерин, соль, эмульгатор – лецитин, разрыхлитель – карбонат аммония, ароматизатор "Масло сливочное", консервант – сорбиновая кислота, антиокислитель – аскорбиновая кислота. Содержит глютен, яичные, молочные продукты, соевый лецитин |
Размер упаковки | 170×30×160 мм |
Тип упаковки | Флоу-Пак |
Пищевая ценность продукта | |
Белки (г/100г.) | 6,1 |
Жиры (г/100г.) | 27,9 |
Углеводы (г/100г.) | 48,5 |
Энерг. ценность (кДж/100г.) | 1961 |
Энерг. ценность (ккал/100г.) | 470 |
Срок хранения продукта | |
Относительная влажность воздуха, % | Не более 75 |
Рекомендуемая t. хранения, C | +5...+18 |
Срок хранения (дн) | 120 (4 месяца) |
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА | |
Мягкие вафли обязательно понравятся как взрослым, так и детям. Они имеют невероятно нежную консистенцию и достаточно сладкий вкус, а также приятный ванильный аромат, который сразу же пробуждает аппетит. Вкусное сдобное лакомство станет идеальным дополнением к стакану свежего молока или кружке ароматного черного чая.
ОТПРАВИТЬ ЗАМЕЧАНИЕ
|