Мармелад Take a Slim Bite Чувисы клубника 20 г Россия
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ В МАГАЗИНАХ Г.ЕКАТЕРИНБУРГ |
Екатеринбург (+1)
|
|||
---|---|---|---|---|
₽ 117 |
Нет в наличии
07.11.23
Последняя дата обновления
|
4fresh | в магазин | |
₽ 29 73 |
Нет в наличии
28.12.22
Последняя дата обновления
|
Ашан | в магазин | |
₽ 66 |
Нет в наличии
27.11.22
Последняя дата обновления
|
Впрок | в магазин | |
₽ 109 |
Нет в наличии
21.02.23
Последняя дата обновления
|
Твой Дом | в магазин |
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
ID продукта | 30025 |
Название | Мармелад Take a Slim Bite Чувисы клубника 20 г Россия |
Категория | КОНДИТЕРСКИЙ ОТДЕЛ |
Подкатегория | Мармелад > Мармелад Жевательный |
Бренд | Bite |
Страна бренда | Россия |
Наименование производителя | ООО "БиоФудЛаб" |
Страна производителя | Россия |
Масса нетто, грамм | 20 |
К-во в упаковке, шт | 1 |
Вес, г | 20 |
Вкус, Добавки | Клубника |
Состав продукта | концентрированный яблочный сок, сок клубничный концентрированный, пюре яблочное концентрированное, банановые хлопья, пектин (агент желирующий), сок лимонный концентрированный, натуральный ароматизатор, сок бузины концентрированный. желирующий), сок лимонный концентрированный, натуральный ароматизатор, сок бузины концентрированный. |
Тип упаковки | Флоу-Пак |
Пищевая ценность продукта | |
Белки (г/100г.) | 0,9 |
Жиры (г/100г.) | 0,7 |
Углеводы (г/100г.) | 74,2 |
Энерг. ценность (кДж/100г.) | 1373.27 |
Энерг. ценность (ккал/100г.) | 328 |
Срок хранения продукта | |
Относительная влажность воздуха, % | Не более 80 |
Рекомендуемая t. хранения, C | +5...+15 |
Срок хранения (дн) | 360 (12 месяцев) |
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА | |
Без добавления соли, сахара, консервантов и красителей. Не содержит ГМО, глютен, сою.
ОТПРАВИТЬ ЗАМЕЧАНИЕ
|