Спагетти La Molisana с чернилами каракатицы 500г
| РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ В МАГАЗИНАХ Г.ЕКАТЕРИНБУРГ |
Екатеринбург (+3)
|
|||
|---|---|---|---|---|
| ₽ 369 519 |
В наличии
03.12
Последняя дата обновления
|
|
в магазин | |
| ₽ 367 459 |
Нет в наличии
16.07
Последняя дата обновления
|
|
в магазин | |
| ₽ 477 |
Нет в наличии
26.03.24
Последняя дата обновления
|
|
в магазин | |
| ₽ 861 1 230 |
Нет в наличии
27.04.23
Последняя дата обновления
|
|
в магазин | |
| ₽ 279 391 |
Нет в наличии
22.02.23
Последняя дата обновления
|
|
в магазин | |
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
| ID продукта | 367945 |
| Название | Спагетти La Molisana с чернилами каракатицы 500г |
| Категория | БАКАЛЕЯ |
| Подкатегория | Макаронные Изделия > Макароны > Макароны Из Твердых Сортов Пшеницы > Спагетти |
| Бренд | La Molisana |
| Страна производителя | Италия |
| Масса нетто, грамм | 500 |
| К-во в упаковке, шт | 1 |
| Вес, г | 500 |
| Особенности | не содержит ГМО |
| Состав продукта | мука из твердых сортов пшеницы, чернила каракатицы (3%), вода |
| Размер упаковки | 275×80×20 мм (Д×Ш×В) |
| Тип упаковки | Пластик |
| Пищевая ценность продукта | |
| Белки (г/100г.) | 12,5 |
| Жиры (г/100г.) | 1,5 |
| Углеводы (г/100г.) | 71 |
| Энерг. ценность (кДж/100г.) | 1499 |
| Энерг. ценность (ккал/100г.) | 353 |
| Срок хранения продукта | |
| Относительная влажность воздуха, % | не более 70 |
| Рекомендуемая t. хранения, C | от 0 до +20 |
| Срок хранения (дн) | 1 080 (36 месяцев) |
| Условия хранения | хранить в сухом прохладном месте |
| ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА | |
|
La Molisana Spa.Спагетти La Molisana с чернилами каракатицы 500г. Макаронные изделия из твердых сортов пшеницы.
ОТПРАВИТЬ ЗАМЕЧАНИЕ
|
|